Az idei tanévben először a Diákönkormányzat szervezésében elindítottuk a Petőfi
Terem Kupát. A Petőfi Kupát szabad téren a Petőfi-napok keretében már évek óta
bonyolítjuk, a téli időszak programjainak, sporttevékenységeinek bővítése céljából
indítottuk ezt a kezdeményezést, amellyel reméljük hagyományt teremtünk.
Az első évben hat csapat indult a versenyen. A 7. és 8. osztályból szerveződő csapatok nyilvánvalóan uralták a mezőnyt, de az 5. és 6. osztályosok is hősiesen küzdöttek.
Csapatok:
Dömper | Pro Level 7 |
1. Szabó Rómeó – csapatkapitány | 1. Dorogi András – csapatkapitány |
2. Csókási Áron | 2. Gajdacsi Márk |
3. Takó Soma | 3. Gémes Zoltán |
4. Tóth Ádám | 4. Czinege Péter Pál |
5. Sutka Máté | 5. Rostás Roland |
6. Ábel Tibor | 6. Micheli Dominik |
7. Szél Vencel | 7. Vastag Vilmos |
8. Horváth Koppány | |
REAL MARGIT | RMA |
1. Czeigersmidt Ármin – csapatkapitány | 1. Hell Patrik – csapatkapitány |
2. Süli Márkó | 2. Szabó Dominik |
3. Rabi Tamás | 3. Susánszki Donát Marcell |
4. Tóth Gábor | 4. Gábor Tünde |
5. Varga Márk | 5. Csonki Máté |
6. Hell Balázs | |
7. Jéga-Szabó Gergő | |
8. Muhel Anna | |
9. Horváth Attila | |
10. Tóth Martin | |
UOL | Vadász FC |
1. Darabont János – csapatkapitány | 1. Nagy Dániel – csapatkapitány |
2. Kelemen Viktor | 2. Haskó Dániel |
3. Rúzsa Viktor | 3. Mangó Roland |
4. Jójárt Dominik | 4. Nagy Tímea |
5. Falusi Patrik | 5. Tamás Máté |
6. Erdei Botond | |
7. Széll István | |
8. Gyémánt Roland |
A bajnokság Végére az alábbi eredmények születtek:
I. UOL | 15 p |
II. Dömper | 12 p |
III. Pro Level 7 | 9 p |
IV. Vadász FC | 4 p |
V. RMA | 2 p |
VI. REAL MARGIT | 1 p |
UOL | Dömper | Pro Level 7 |
Az első három helyezett csapat oklevelet és érmet vehetett át az iskola nyilvánossága előtt.
Góllövők:
Gólkirály: | Szabó Rómeó |
16 gól |
Góllövők: | Kelemen Viktor | 13 gól |
Rúzsa Viktor | 13 gól | |
Dorogi András | 11 gól | |
Darabont János | 10 gól | |
Czinege Péter | 9 gól | |
Sutka Máté | 6 gól | |
Vastag Vilmos | 6 gól | |
Ábel Tibor | 5 gól | |
Falusi Patrik | 4 gól | |
Czeigersmidt Ármin | 3 gól | |
Csonki Máté | 3 gól | |
Haskó Dániel | 3 gól | |
Hell Patrik | 3 gól | |
Hell Balázs | 2 gól | |
Jójárt Dominik | 2 gól | |
Rabi Tamás | 2 gól | |
Tóth Gábor | 2 gól | |
Süli Márkó | 1 gól |
A gólkirály címet Szabó Rómeó nyerte 16 góllal amelyért különdíjat vehetett át. Gratulálunk a dobogós csapatoknak, de büszke lehet magára a többi résztvevő is. Reméljük a következő évben is folytatódik ez a kezdeményezés.
Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a Petőfi Napok lassan közelednek és indul a kispályás bajnokság.