Étkezés | Bruttó térítési díj | 50% térítési díj | |||
normál étkezés | tízórai | 127 | 64 | ||
ebéd | 597 | 299 | |||
uzsonna | 127 | 64 | |||
összesen | 851 | 427 | |||
Étkezés | Bruttó térítési díj | 50% térítési díj | |||
diétás étkezés | tízórai | 140 | 70 | ||
ebéd | 724 | 362 | |||
uzsonna | 140 | 70 | |||
összesen | 1004 | 502 |
Az intézményi étkezési térítési díjváltozás 2022.november 01-től érvényes!