Kedves Szülők!
Lehetőséget kívánunk biztosítani Önöknek arra, hogy betekintést nyerjenek gyermekük és az őket tanító pedagógusok iskolai munkájába, ezért az alábbi órákra várjuk Önöket.
Az órák megtekintéséhez a tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges, lehetőleg elsősorban e-mail-ben, esetleg telefonon.
E-mail: kistelekiiskola@gmail.com
Telefon: 06-62-259-233
Szeretettel várjuk Önöket!
Ambrusné Zsemberi Mónika | szerda április 25. | 3. óra | 2.a | matematika | 2.a terem |
csütörtök április 26. | 1. óra | 2.a | matematika | 2.a terem | |
Bakáné Szabó Zsuzsanna | hétfő április 23. | 1. óra | 5.o | matematika tagozat | 6-os terem |
2. óra | 6.o | matematika | 6-os terem | ||
3. óra | 7.o | matematika | 6-os terem | ||
6. óra | 6.o | informatika | 7-es terem | ||
kedd április 24. | 3. óra | 8.d | informatika | 7-es terem | |
4. óra | 8.d | informatika | 7-es terem | ||
péntek április 27. | 2. óra | 8.o | matematika | 6-os terem | |
Balasi László Pálné | szerda április 25. | 2. óra | 2.a | magyar | 2.a terem |
csütörtök április 26. | 2. óra | 2.a | magyar | 2.a terem | |
Barna Andrásné | kedd április 24. | 4. óra | 6.c | irodalom | 2-es terem |
szerda április 25. | 2. óra | 8.b | történelem | 2-es terem | |
5. óra | 5.o | irodalom | 2-es terem | ||
csütörtök április 26. | 1. óra | 7.b | történelem | 2-es terem | |
Bodor Győző Péterné | kedd április 24. | 1. óra | 2.b | matematika | 2.b terem |
csütörtök április 26. | 3. óra | 2.b | olvasás | 2.b terem | |
Borsikné Szabó Ildikó | szerda április 25. | 1. óra | 3.c | nyelvtan | 3.c terem |
csütörtök április 26. | 1. óra | 3.c | olvasás | 3.c terem | |
Bukor Csilla | szerda április 25. | 1. óra | 4.b | testnevelés | |
2. óra | 7.b | testnevelés | |||
csütörtök április 26. | 1. óra | 5.a | testnevelés | ||
2. óra | 7.c | testnevelés | |||
3. óra | 6.b | testnevelés | |||
péntek április 27. | 2. óra | 4.a | testnevelés | ||
3. óra | 1.b | testnevelés | |||
4. óra | 6.a | testnevelés | |||
Burai Andrea | hétfő április 23. | 1. óra | 8.o | angol | 10-es terem |
kedd április 24. | 3. óra | 6.o | angol | 10-es terem | |
szerda április 25. | 2. óra | 4.o | angol | 4.b terem | |
csütörtök április 26. | 5. óra | 5.o | angol | 16-os terem | |
Csáki Cintia | csütörtök április 26. | 2. óra | 3.o | angol | 3.c terem |
Csányi József | hétfő április 23. | 1. óra | 3.a | testnevelés | |
kedd április 24. | 1. óra | 7.b | földrajz | 10-es terem | |
3. óra | 3.c | testnevelés | |||
szerda április 25. | 3. óra | 6.b | természetismeret | 10-es terem | |
4. óra | 7.a | földrajz | 10-es terem | ||
csütörtök április 26. | 3. óra | 3.b | testnevelés | ||
péntek április 27. | 6. óra | 7.c | biológia | 10-es terem | |
Dr Csejtei Zoltánné | kedd április 24. | 3. óra | 6.o | angol | 16-os terem |
szerda április 25. | 1. óra | 8.o | angol | 16-os terem | |
3. óra | 7.o | angol | 16-os terem | ||
Dancsokné Szűcs Mónika | péntek április 27. | 1. óra | 1.a | matematika | 1.a terem |
2. óra | 1.a | testnevelés | 1.a terem | ||
Dobcsányiné Rehák Rózsa | hétfő április 23. | 1. óra | 6.a | természetismeret | 19-es terem |
2. óra | 7.b | technika | 19-es terem | ||
kedd április 24. | 3. óra | 5.b | hon- és népismeret | 19-es terem | |
5. óra | 8.d | technika | 19-es terem | ||
szerda április 25. | 2. óra | 5.b | természetismeret | 19-es terem | |
Domonicsné Mucsi Krisztina | hétfő április 23. | 2. óra | 2.c | környezetismeret | 2.c terem |
péntek április 27. | 4. óra | 2.c | rajz | 2.c terem | |
Faragó Ágnes | hétfő április 23. | 5. óra | 8.a | nyelvtan | 2-es terem |
kedd április 24. | 5. óra | 7.c | nyelvtan | 10-es terem | |
péntek április 27. | 3. óra | 7.a | nyelvtan | 16-os terem | |
Fazekas Erika | hétfő április 23. | 4. óra | 4.d | olvasás | 4.d terem |
5. óra | 4.d | nyelvtan | 4.d terem | ||
Frányó Judit | kedd április 24. | 6. óra | 5.b | ének | 1-es terem |
szerda április 25. | 2. óra | 6.b | nyelvtan | 3-as terem | |
csütörtök április 26. | 2. óra | 5.a | ének | 1-es terem | |
péntek április 27. | 3. óra | 6.a | nyelvtan | 15-ös terem | |
Gyöngyösi Mária | kedd április 24. | 1. óra | eltérő | matematika | eltérő terem |
Györgydeákné Szabó Edina Borbála | szerda április 25. | 2. óra | 3.a | nyelvtan | 3.a terem |
csütörtök április 26. | 3. óra | 3.a | matematika | 3.a terem | |
Hegedűs Erika Eszter | kedd április 24. | 2. óra | 5.a | történelem | 3-as terem |
4. óra | 8.b | irodalom | 3-as terem | ||
szerda április 25. | 2. óra | 6.a | történelem | 14-es terem | |
3. óra | 8.d | irodalom | 3-as terem | ||
Hontiné Buknicz Margit | kedd április 24. | 1. óra | 4.c | matematika | 4.c terem |
szerda április 25. | 3. óra | 4.b | matematika | 4.b terem | |
Horváth Éva Mária | kedd április 24. | 2. óra | 3.b | nyelvtan | 3.b terem |
csütörtök április 26. | 1. óra | 3.b | olvasás | 3.b terem | |
Jobbágyné Vörös Ibolya Anna | hétfő április 23. | 1. óra | 7.c | földrajz | 18-as terem |
6. óra | 6.a | erkölcstan | 18-as terem | ||
szerda április 25. | 2. óra | 8.c | erkölcstan | 18-as terem | |
csütörtök április 26. | 2. óra | 6.c | rajz | 18-as terem | |
3. óra | 5.a | rajz | 18-as terem | ||
Jójártné Szabados Dominika Andrea | kedd április 24. | 1. óra | 4.a | olvasás | 4.a terem |
2. óra | 4.a | környezetismeret | 4.a terem | ||
Kálmánné Tóth Edit | szerda április 25. | 4. óra | eltérő | testnevelés-mozgásnevelés | |
Kelemen Zita Ilona | hétfő április 23. | 1. óra | 6.c | testnevelés | |
2. óra | 8.a | testnevelés | |||
3. óra | 8.b | testnevelés | |||
4. óra | 5.b | testnevelés | |||
kedd április 24. | 5. óra | 8.c | testnevelés | ||
péntek április 27. | 3. óra | 3.a | úszás | ||
4. óra | 3.b | úszás | |||
5. óra | 3.c | úszás | |||
Kis-Pál Gabriella | kedd április 24. | 1. óra | 7.a | kémia | 5-ös terem |
3. óra | 7.c | kémia | 5-ös terem | ||
5. óra | 7.b | biológia | 17-es terem | ||
szerda április 25. | 2. óra | 6.c | természetismeret | 17-es terem | |
5. óra | 8.d | kémia | 5-ös terem | ||
csütörtök április 26. | 2. óra | 8.b | kémia | 5-ös terem | |
6. óra | 8.a | kémia | 5-ös terem | ||
péntek április 27. | 1. óra | 8.c | kémia | 5-ös terem | |
Kiss Imre | hétfő április 23. | 1. óra | 8.o | angol | 14-es terem |
6. óra | 7.o | angol | 14-es terem | ||
kedd április 24. | 3. óra | 6.o | angol KIP | 4-es terem | |
4. óra | 3.o | angol KIP | 3.a terem | ||
5. óra | 4.o | angol KIP | 1-es terem | ||
szerda április 25. | 3. óra | 7.o | angol | 13-as terem | |
4. óra | 5.o | angol | 12-se terem | ||
csütörtök április 26. | 2. óra | 3.o | angol | 3.a terem | |
Kozma Attila Gyula | hétfő április 23. | 1. óra | 7.b | fizika | 5. terem |
3. óra | 8.a | fizika | 5. terem | ||
péntek április 27. | 4. óra | 8.b | fizika | 5. terem | |
Kővágó Andrea | hétfő április 23. | 3. óra | 2.c | matematika | 2.c terem |
4. óra | 2.c | magyar | 2.c terem | ||
Krizsán Péter Sándorné | hétfő április 23. | 1. óra | 5.o | matematika | 4-es terem |
2. óra | 6.o | matematika | 4-es terem | ||
3. óra | 7.o | matematika | 4-es terem | ||
4. óra | 8.o | matematika | 4-es terem | ||
Ménesiné Molnár Erika | kedd április 24. | 2. óra | 8.c | nyelvtan | 17-es terem |
Mészáros Orsolya | hétfő április 23. | 3. óra | 5.b | etika | 1-es terem |
4. óra | 5.a | etika | 10-es terem | ||
kedd április 24. | 7. óra | 7.o | angol | 14-es terem | |
szerda április 25. | 1. óra | 8.o | angol | 2-es terem | |
csütörtök április 26. | 2. óra | 3.b | angol | 3.b terem | |
5. óra | 5.o | angol | 5-ös terem | ||
péntek április 27. | 4. óra | 4.o | angol | 4.c terem | |
6. óra | 6.o | angol | 14-es terem | ||
Molnár Katalin | kedd április 24. | 3. óra | 3.b | környezetismeret | 3.b terem |
szerda április 25. | 2. óra | 3.c | környezetismeret | 3.b terem | |
Molnár Péter | hétfő április 23. | 1. óra | 7.o | informatika | 7-es terem |
2. óra | 8.o | informatika | 13-as terem | ||
Muhel Gábor | hétfő április 23. | 1. óra | 8.o | angol | 3-as terem |
2. óra | 6.o | matematika | 3-as terem | ||
3. óra | 7.o | matematika | 3-as terem | ||
4. óra | 8.o | matematika | 3-as terem | ||
6. óra | 7.o | angol | 10-es terem | ||
Nikolényi István | hétfő április 23. | 1. óra | 5.o | matematika | 9-es terem |
2. óra | 6.o | matematika | 9-es terem | ||
3. óra | 7.o | matematika | 9-es terem | ||
4. óra | 8.o | matematika | 9-es terem | ||
Nyikos Kinga | szerda április 25. | 6. óra | 3.b | testnevelés | |
Pappné Guba Éva | szerda április 25. | 2. óra | 5.a | informatika | 7-es terem |
3. óra | 5.a | informatika | 7-es terem | ||
csütörtök április 26. | 2. óra | 5.b | informatika | 7-es terem | |
3. óra | 5.b | informatika | 7-es terem | ||
Pertics Piroska | hétfő április 23. | 0. óra | 8.a | informatika | 13-as terem |
1. óra | 7.a | informatika | 13-as terem | ||
kedd április 24. | 6. óra | 6.a | informatika | 13-as terem | |
Pigniczki Erzsébet | kedd április 24. | 3. óra | 2.b | rajz | 2.b terem |
csütörtök április 26. | 1. óra | 2.b | környezetismeret | 2.b terem | |
Rapcsák Anikó | szerda április 25. | 1. óra | 1.a | írás | 1.a terem |
2. óra | 1.a | olvasás | 1.a terem | ||
Sándorné Lajkó Gabriella | csütörtök április 26. | 3. óra | 4.b | magyar | 4.b terem |
4. óra | 4.b | magyar | 4.b terem | ||
Sebők Ilona | szerda április 25. | 3. óra | 3.a | környezetismeret | 3.a terem |
csütörtök április 26. | 4. óra | 3.a | erkölcstan | 3.a terem | |
Szabó Katalin | hétfő április 23. | 2. óra | 5.o | angol | 1-es terem |
kedd április 24. | 1. óra | 1.b | matematika | 1.b terem | |
5. óra | 4.o | angol | 4.d terem | ||
Szabó Zoltánné | hétfő április 23. | 5. óra | 6.c | ének | 1-es terem |
kedd április 24. | 3. óra | 8.a | ének | 1-es terem | |
szerda április 25. | 2. óra | 7.a | ének | 1-es terem | |
péntek április 27. | 3. óra | 6.b | ének | 1-es terem | |
5. óra | 8.b | ének | 1-es terem | ||
Széll Tünde | szerda április 25. | 1. óra | 1.b | olvasás | 1.b terem |
péntek április 27. | 4. óra | 1.b | ének | 1.b terem | |
Tarnay Attila András | kedd április 24. | 2. óra | 5.b | történelem | 14-es terem |
3. óra | 8.c | történelem | 14-es terem | ||
szerda április 25. | 1. óra | 6.b | történelem | 14-es terem | |
csütörtök április 26. | 1. óra | 8.a | történelem | 14-es terem | |
2. óra | 7.b | nyelvtan | 14-es terem | ||
Tóth Mária | kedd április 24. | 1. óra | eltérő | matematika | 8-as terem |
szerda április 25. | 4. óra | eltérő | testnevelés-mozgásnevelés | ||
Tóthné Péter-Szabó Zita | szerda április 25. | 3. óra | 4.c | testnevelés | |
4. óra | 4.c | nyelvtan | 4.c terem | ||
Vass Terézia | szerda április 25. | 1. óra | 5.o | matematika | 15-ös terem |
3. óra | 8.b | rajz | 18-as terem | ||
4. óra | 6.o | matematika | 15-ös terem | ||
5. óra | 7.o | matematika | 15-ös terem | ||
Virág Éva | csütörtök április 26. | 1. óra | eltérő | olvasás | eltérő terem |
2. óra | eltérő | környezetismeret | eltérő terem |
Tanítási órák rendje:
1. óra 7:55 – 8:40
2. óra 9:00 – 9:45
3. óra 10:00 – 10:45
4. óra 11:00 – 11:45
5. óra 12:00 – 12:45
6. óra 12:50 – 13:35
7. óra 13:45 – 14:30